| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 32 | 24 | 5 | 3 | 77 |
| 2 | 曼城 | 32 | 22 | 6 | 4 | 72 |
| 3 | 阿森纳 | 32 | 21 | 5 | 6 | 68 |
| 4 | 热刺 | 32 | 18 | 7 | 7 | 61 |
| 5 | 曼联 | 32 | 17 | 6 | 9 | 57 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 31 | 24 | 4 | 3 | 76 |
| 2 | 皇家马德里 | 31 | 22 | 6 | 3 | 72 |
| 3 | 马竞 | 31 | 19 | 8 | 4 | 65 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 31 | 17 | 9 | 5 | 60 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 31 | 15 | 8 | 8 | 53 |



欧洲五大联赛(英超、西甲、意甲、德甲、法甲)代表了世界足坛最高水平。总积分排名不仅反映联赛竞争力,也是欧战名额分配的重要依据。目前英超以总积分87.5分位居欧洲联赛系数第一,西甲、意甲紧随其后。德甲与法甲则凭借拜仁、巴黎等豪门保持欧战竞争力。




